安寧市政務(wù)服務(wù)管理局2016年度政府信息公開工作報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》相關(guān)規(guī)定,按照市政府辦《關(guān)于編制公布2016年政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》工作要求,安寧市政務(wù)服務(wù)管理局圍繞2016年貫徹落實國家、省、市政務(wù)公開要點精神,扎實推進2016年度政務(wù)信息公開的各項工作,現(xiàn)將具體內(nèi)容報告如下:
一、總體情況
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作制度
為大力推進我局政府信息公開工作,根據(jù)“三定”方案明確的科室職責,建立“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,相關(guān)科室各負其責的工作機制,一是明確工作責任。將政府信息工作納入各科室年度考核目標,明確具體業(yè)務(wù)負責人,做到職責明確、責任到人;二是堅持“以公開為常態(tài),不公開為例外”,建立政府信息主動公開、依申請公開、保密審查、違規(guī)違紀責任追究等相關(guān)工作制度,確保工作穩(wěn)步推進。
(二)主動公開信息情況
2016年,我局在安寧市人民政府門戶網(wǎng)站主動公開信息727條,內(nèi)容涵蓋組織機構(gòu)、政策解讀、政府采購及購買服務(wù)、工程建設(shè)項目招標投標、辦事統(tǒng)計等方面。公開信息內(nèi)容明確,分類清晰。
(三)重點領(lǐng)域公開情況
根據(jù)職能職責我局在重點領(lǐng)域信息公開中發(fā)布改革信息5條、目錄管理1條、審批標準化1條、權(quán)責清單1條、服務(wù)清單2條、內(nèi)部審批事項清單0條、隨機抽查事項清單1條、公示公告4條、國有土地使用權(quán)26條、政府采購及購買服務(wù)35條、國有產(chǎn)權(quán)交易2條、工程建設(shè)項目招投標652條。
(四)依申請公開情況。
2016年度我局未收到信息公開申請。
(五)信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況。
2016年度我局沒有政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作 | 本年新公開 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | |
政府集中采購 | 1 | 1.5 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要問題及改進情況
2016年我局認真完成了政府信息公開工作任務(wù),但公開的內(nèi)容和范圍也還需要進一步規(guī)范完善。
下一步,我局將積極參加上級培訓(xùn),同步加強內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn),進一步提升做好政府信息公開工作意識和能力,在抓深入、抓規(guī)范、抓實效上下功夫,推動我單位信息公開工作再上新臺階。進一步梳理、深化政府信息公開內(nèi)容,確保該公開內(nèi)容全部公開。
六、 其他需要報告的事項
我單位2016年無其他需要說明的事項。