安寧市司法局2020年政府信息公開工作年度報告
2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
為認真做好政府信息公開工作,切實保障公民、法人和其他組織依法獲取政府信息,充分發(fā)揮政府信息對群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟社會活動的服務作用,依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),特向社會公布2020年度我局信息公開年度報告。本報告所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)時限為2020年1月1日起至2020年12月31日止,本報告將在安寧市人民政府網(wǎng)站上公布(網(wǎng)址http://m.z9866.cn/)。
信息公開是連接政府機關和人民群眾的橋梁,是群眾獲取政府信息便于開展生產(chǎn)生活的重要渠道,網(wǎng)站管理是維護政府形象,暢通政民溝通的重要手段。市司法局領導高度重視信息公開工作,建立以主要領導負總責,政治處主任分管,局辦公室具體落實、各科室配合開展的工作機制。
按照《條例》規(guī)定的范圍,2020年,我局在安寧市人民政府網(wǎng)站上主動公開政府信息37條,其中機構設置1條、政策解讀1條、建議提案辦理6條、公示公告6條、財政預決算和三公經(jīng)費2條、審批改革信息4條、業(yè)務及服務等方面17條,并及時對有關信息變動情況進行更新;編制各類簡報44期在政務網(wǎng)上發(fā)布。
政府信息主動公開的形式:1. 主要在安寧市人民政府網(wǎng)站上公布有關信息內容;2. 在我局辦公場所設置政(黨)務公開欄,主動公開工作信息;3. 由申請人到我局咨詢、查詢。地址:安寧市寧湖大廈24樓,郵編:650300,咨詢時間:周一至周五(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00),電子郵件:[email protected];法定節(jié)假日除外。
2020年,我局未收到政府信息公開申請,未因政府信息公開而被申請行政復議、提起行政訴訟。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是信息公開工作機制還不夠完善,難以配備專職信息員,部分科室對信息公開工作認識有待進一步提高;二是信息公開的內容有待充實,質量有待提高,信息更新還應更及時。
為進一步做好我局信息公開工作,我們在今后的信息公開工作中將采取以下措施:一是統(tǒng)一認識,規(guī)范工作流程。我局將按照《條例》要求,進一步梳理司法局所掌握的政府信息,及時提供,定期維護,確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運作,方便公眾查詢;二是認真梳理,逐步充實公開內容。我局將進一步梳理政府信息,對原有的政府信息公開目錄進行補充完善,保證公開信息的完整性和準確性;三是完善制度建設,在已制定的相關配套制度基礎上,加強跟蹤問效,確保司法行政系統(tǒng)信息公開制度化、規(guī)范化,提升便民服務效能。
六、其他需要報告的事項
無。
安寧市司法局
2021年1月29日