關(guān)于安寧市就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放的公示(2022年1號(hào))
根據(jù)《昆明市高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)工作實(shí)施辦法》(昆人社通〔2017〕59號(hào))、《昆明市人力資源和社會(huì)保障局、昆明市財(cái)政局關(guān)于貫徹落實(shí)云南省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法有關(guān)問題的通知》(昆人社通〔2018〕182號(hào))、《云南省人力資源和社會(huì)保障廳 省財(cái)政廳等六部門關(guān)于實(shí)施萬名青年見習(xí)計(jì)劃的通知》(云人社通〔2019〕22號(hào))、《昆明市人力資源和社會(huì)保障局等3部門關(guān)于鼓勵(lì)社會(huì)組織吸納高校畢業(yè)生就業(yè)的通知》(昆人社通〔2020〕91號(hào))文件精神,經(jīng)我局審核,擬對(duì)昆明樂寧文化傳播有限公司、安寧安高智能科技有限公司等12家就業(yè)見習(xí)基地發(fā)放2021年8月-2021年12月就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼金額391500,現(xiàn)予以公示,明細(xì)如下:
2021年8月-2021年12月昆明市青年見習(xí)補(bǔ)貼匯總表 | |||||||
序號(hào) | 基地名稱 | 核定享受補(bǔ)貼期限 | 補(bǔ)貼級(jí)別 | 合計(jì)金額(元) | |||
云南省級(jí)(1000元/人/月) | 昆明市級(jí)(500元/人/月) | ||||||
核定補(bǔ)貼人數(shù)(人) | 核定補(bǔ)貼金額(元) | 核定補(bǔ)貼人數(shù)(人) | 核定補(bǔ)貼金額(元) | ||||
1 | 昆明樂寧文化傳播有限公司 | 2021.9-2021.12 | 3 | 12000 | 3 | 6000 | 18000 |
2 | 安寧安高智能科技有限公司 | 2021.9-2021.12 | 18 | 66000 | 18 | 33000 | 99000 |
3 | 安寧溫泉半島紅土?xí)频杲?jīng)營管理有限公司 | 2021.9-2021.12 | 8 | 23000 | 8 | 11500 | 34500 |
4 | 安寧市金方溫泉假日有限責(zé)任公司 | 2021.9-2021.12 | 6 | 18000 | 6 | 9000 | 27000 |
5 | 安寧市好孩子教育培訓(xùn)學(xué)校 | 2021.9-2021.12 | 7 | 27000 | 7 | 13500 | 40500 |
6 | 安寧臻信會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 2021.10-2021.11 | 2 | 3000 | 2 | 1500 | 4500 |
7 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 2021.9-2021.11 | 18 | 43000 | 18 | 21500 | 64500 |
8 | 昆明金津塑料包裝印刷有限公司 | 2021.9-2021.12 | 9 | 27000 | 9 | 13500 | 40500 |
9 | 安寧泰安保安有限公司 | 2021.10-2021.12 | 3 | 7000 | 3 | 3500 | 10500 |
10 | 云南安發(fā)杭蕭綠建鋼構(gòu)有限公司 | 2021.8-2021.12 | 3 | 15000 | 3 | 7500 | 22500 |
11 | 安寧市安航管理咨詢有限公司 | 2021.10-2021.12 | 6 | 16000 | 6 | 8000 | 24000 |
12 | 安寧工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 2021.9-2021.12 | 1 | 4000 | 1 | 2000 | 6000 |
合計(jì) | 84 | 261000 | 84 | 130500 | 391500 |
公示時(shí)間:2022年2月21日至2022年2月25日,共5個(gè)工作日。公示期間如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒谙虬矊幨腥肆Y源和社會(huì)保障局反映,聯(lián)系電話:68684339。
安寧市人力資源和社會(huì)保障局
2022年2月21日