關(guān)于安寧市就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放的公示(2022年2號(hào))
根據(jù)《昆明市高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)工作實(shí)施辦法》(昆人社通〔2017〕59號(hào))、《昆明市人力資源和社會(huì)保障局、昆明市財(cái)政局關(guān)于貫徹落實(shí)云南省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法有關(guān)問題的通知》(昆人社通〔2018〕182號(hào))、《云南省人力資源和社會(huì)保障廳 省財(cái)政廳等六部門關(guān)于實(shí)施萬名青年見習(xí)計(jì)劃的通知》(云人社通〔2019〕22號(hào))、《昆明市人力資源和社會(huì)保障局等3部門關(guān)于鼓勵(lì)社會(huì)組織吸納高校畢業(yè)生就業(yè)的通知》(昆人社通〔2020〕91號(hào))文件精神,經(jīng)我局審核,擬對(duì)昆明樂寧文化傳播有限公司、安寧安高智能科技有限公司等10家就業(yè)見習(xí)基地發(fā)放2022年1月-2022年3月就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼金額208500元,現(xiàn)予以公示,明細(xì)如下:
2022年1月-2022年3月昆明市青年見習(xí)補(bǔ)貼匯總表 | |||||||
序號(hào) | 基地名稱 | 核定享受補(bǔ)貼期限 | 補(bǔ)貼級(jí)別 | 合計(jì)金額(元) | |||
云南省級(jí)(1000元/人/月) | 昆明市級(jí)(500元/人/月) | ||||||
核定補(bǔ)貼人數(shù)(人) | 核定補(bǔ)貼金額(元) | 核定補(bǔ)貼人數(shù)(人) | 核定補(bǔ)貼金額(元) | ||||
1 | 昆明樂寧文化傳播有限公司 | 2022.1-2022.3 | 2 | 6000 | 2 | 3000 | 9000 |
2 | 安寧安高智能科技有限公司 | 2022.1-2022.3 | 17 | 47000 | 17 | 23500 | 70500 |
3 | 安寧溫泉半島紅土?xí)频杲?jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2022.1-2022.2 | 4 | 8000 | 4 | 4000 | 12000 |
4 | 安寧市金方溫泉假日有限責(zé)任公司 | 2022.1-2022.3 | 5 | 15000 | 5 | 7500 | 22500 |
5 | 安寧市好孩子教育培訓(xùn)學(xué)校 | 2022.1-2022.3 | 9 | 22000 | 9 | 11000 | 33000 |
6 | 昆明金津塑料包裝印刷有限公司 | 2022.1-2022.3 | 8 | 16000 | 8 | 8000 | 24000 |
7 | 安寧泰安保安有限公司 | 2022.1-2022.2 | 1 | 2000 | 1 | 1000 | 3000 |
8 | 云南安發(fā)杭蕭綠建鋼構(gòu)有限公司 | 2022.1-2022.3 | 3 | 9000 | 3 | 4500 | 13500 |
9 | 安寧市安航管理咨詢有限公司 | 2022.1-2022.2 | 6 | 11000 | 6 | 5500 | 16500 |
10 | 安寧工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 2022.1-2022.3 | 1 | 3000 | 1 | 1500 | 4500 |
合計(jì) | 56 | 139000 | 56 | 69500 | 208500 |
公示時(shí)間:2022年4月27日至2022年5月6日,共5個(gè)工作日。公示期間如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒谙虬矊幨腥肆Y源和社會(huì)保障局反映,聯(lián)系電話:68684339。
安寧市人力資源和社會(huì)保障局
2022年4月27日