安寧市2024年政府統(tǒng)建公共租賃住房房源公示表(匯總表)
發(fā)布時間:2024-04-07 15:30
瀏覽次數(shù):173
字號:[
大
中
小
]
安寧市2024年政府統(tǒng)建公共租賃住房房源公示表 | ||||||
序號 | 公共租賃住房名稱 | 位置 | 套數(shù) | 戶型 | 面積(㎡) | 套數(shù) |
1 | 寧和家園一期 | 景星路3號 | 18 | 一室一廳 | 37.1 | 7 |
兩室一廳 | 52.01 | 2 | ||||
兩室一廳 | 51.34 | 1 | ||||
兩室一廳 | 54.69 | 4 | ||||
三室一廳 | 57.96 | 1 | ||||
三室一廳 | 60.36 | 3 | ||||
2 | 寧和家園二期 | 興發(fā)路6號 | 35 | 一室一廳 | 36.66 | 12 |
一室一廳 | 32.34 | 13 | ||||
兩室一廳 | 50 | 1 | ||||
兩室一廳 | 52.09 | 2 | ||||
兩室一廳 | 54.11 | 3 | ||||
兩室一廳 | 55.12 | 3 | ||||
兩室一廳 | 56.95 | 1 | ||||
3 | 寧和家園三期 | 興發(fā)路6號 | 181 | 兩室一廳 | 50 | 181 |
4 | 寧和家園四期 | 大屯路與屯川路交叉口北150米 | 117 | 兩室一廳 | 54.65 | 17 |
兩室一廳 | 55.1 | 20 | ||||
兩室一廳 | 58.96 | 22 | ||||
兩室一廳 | 59.04 | 15 | ||||
兩室一廳 | 59.91 | 13 | ||||
兩室一廳 | 59.99 | 12 | ||||
兩室一廳 | 60.43 | 10 | ||||
兩室一廳 | 60.51 | 8 | ||||
5 | 寧和家園五期 | 云化路與梨園巷交叉口南200米 | 125 | 一室一廳 | 41.29 | 21 |
一室一廳 | 41.48 | 17 | ||||
兩室一廳 | 59.83 | 55 | ||||
兩室一廳 | 59.95 | 14 | ||||
兩室一廳 | 62.79 | 11 | ||||
兩室一廳 | 63.07 | 7 | ||||
備注:截止日期2024年2月29日,共476套。 | ||||||
安寧市解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難 | ||||||
領(lǐng)導小組辦公室 | ||||||
2024年3月4日 |