食品原料建議存儲溫度(資料性附錄)
1.蔬菜類
種類 | 環(huán)境溫度 | 涉及產(chǎn)品范圍 |
根莖菜類 | 0-5℃ | 蒜薹、大蒜、長柱山藥、土豆、辣根、蕪菁、胡蘿卜、蘿卜、竹筍、蘆筍、芹菜 |
10-15℃ | 扁塊山藥、生姜、甘薯、芋頭 | |
葉菜類 | 0-3℃ | 結(jié)球生菜、直立生菜、紫葉生菜、油菜、奶白菜、菠菜(尖葉型)、茼蒿、小青蔥、韭菜、甘藍(lán)、抱子甘藍(lán)、菊苣、烏塌菜、小白菜、芥藍(lán)、菜心、大白菜、羽衣甘藍(lán)、萵筍、歐芹、茭白、牛皮菜 |
瓜菜類 | 5-10℃ | 佛手瓜和絲瓜 |
10-15℃ | 黃瓜、南瓜、冬瓜、冬西葫蘆(筍瓜)、矮生西葫蘆、苦瓜 | |
茄果類 | 0-5℃ | 紅熟番茄和甜玉米 |
9-13℃ | 茄子、綠熟番茄、青椒 | |
食用菌類 | 0-3℃ | 白靈菇、金針菇、平菇、香菇、雙孢菇 |
11-13℃ | 草菇 | |
菜用豆類 | 0-3℃ | 甜豆、荷蘭豆、豌豆 |
6-12℃ | 四棱豆、扁豆、蕓豆、豇豆、豆角、毛豆莢、菜豆 |
2.水果類
種類 | 環(huán)境溫度 | 涉及產(chǎn)品范圍 |
核果類 | 0-3℃ | 楊梅、棗、李、杏、櫻桃、桃 |
5-10℃ | 橄欖、芒果(催熟果), | |
13-15℃ | 芒果(生果實(shí)) | |
仁果類 | 0-4℃ | 蘋果、梨、山楂 |
漿果類 | 0-3℃ | 葡萄、獼猴桃、石榴、藍(lán)莓、柿子、草莓 |
柑橘類 | 5-10℃ | 柚類、寬皮柑橘類、甜橙類 |
12-15℃ | 檸檬 | |
瓜類 | 0-10℃ | 西瓜、哈密瓜、甜瓜和香瓜 |
熱帶、亞熱帶水果 | 4-8℃ | 椰子、龍眼、荔枝 |
11-16℃ | 紅毛丹、菠蘿(綠色果)、番荔枝、木菠蘿、香蕉 |
3.畜禽肉類
種類 | 環(huán)境溫度 | 涉及產(chǎn)品范圍 |
畜禽肉(冷藏) | -1-4℃ | 豬、牛、羊和雞、鴨、鵝等肉制品 |
畜禽肉(冷凍) | -12℃以下 | 豬、牛、羊和雞、鴨、鵝等肉制品 |
4.水產(chǎn)品
種類 | 環(huán)境溫度 | 涉及產(chǎn)品范圍 |
水產(chǎn)品(冷藏) | 0-4℃ | 罐裝冷藏蟹肉、鮮海水魚 |
水產(chǎn)品(冷凍) | -15℃以下 | 凍扇貝、凍裹面包屑蝦、凍蝦、凍裹面包屑魚、凍魚、冷凍魚糜、冷凍銀魚 |
水產(chǎn)品(冷凍) | -18℃以下 | 凍羅非魚片、凍烤鰻、養(yǎng)殖紅鰭東方鲀 |
水產(chǎn)品(冷凍生食) | -35℃以下 | 養(yǎng)殖紅鰭東方鲀 |